DTM – Bruno Spengler encerra jejum de quatro anos sem vitórias
sábado, 1 de julho de 2017 às 10:22
Bruno Spengler
Bruno Spengler obteve neste sábado a primeira vitória da BMW na temporada 2017 do DTM. A marca dominou, colocando cinco carros nas seis primeiras posições nas ruas de Norisring, sob pista inicialmente molhada.
O canadense, que não vencia há quatro anos, saltou da segunda fila para a liderança na largada. Com o tempo, os pilotos foram trocando os pneus de chuva pelos slicks.
O pole Maxime Martin, que largou mal, conseguiu retomar a segunda posição da Audi de Mattias Ekstrom na curva 1 na nona volta. Mas não conseguiu chegar em Spengler, que cruzou quase 5s na frente.
Ekstrom tentou retomar o segundo lugar de Martin, mas levou um “X”. Edoardo Mortara se recuperou de uma rodada e foi o melhor piloto da Mercedes, em oitavo. O brasileiro Augusto Farfus (BMW) abandonou.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Bruno Spengler | RBM | BMW | 53m15.532s |
2 | Maxime Martin | RBM | BMW | 4.385s |
3 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 4.776s |
4 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 10.812s |
5 | Timo Glock | RMR | BMW | 12.151s |
6 | Tom Blomqvist | RMR | BMW | 12.828s |
7 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 18.573s |
8 | Edoardo Mortara | HWA | Mercedes | 20.328s |
9 | Nico Muller | Abt | Audi | 21.355s |
10 | Gary Paffett | HWA | Mercedes | 34.707s |
11 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 34.986s |
12 | Rene Rast | Rosberg | Audi | 35.357s |
13 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 41.287s |
14 | Maro Engel | HWA | Mercedes | 42.528s |
15 | Loic Duval | Phoenix | Audi | 1 volta |
– | Augusto Farfus | RMG | BMW | – |
– | Lucas Auer | HWA | Mercedes | – |
– | Robert Wickens | HWA | Mercedes | – |
2017, audi, bmw, bruno spengler, carros, curva, fila, mercedes, norisring, posição, tempo, temporada
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.