Dixon encerra jejum em Toronto e empata com Mario Andretti
domingo, 17 de julho de 2022 às 18:25
Scott Dixon
Uma corrida movimentada da Fórmula Indy nas ruas de Toronto deixou Scott Dixon com sua primeira vitória da temporada, que ele obteve de maneira dominante. O hexacampeão largou na primeira fila e conseguiu superar o pole position Colton Herta com um rápido primeiro pit stop e nunca mais olhou para trás.
A vitória de Dixon o coloca empatado com o grande Mario Andretti pelo segundo lugar de todos os tempos na lista de vitórias da IndyCar com 52. Também marca sua primeira vitória da temporada e estende sua sequência de vencer pelo menos uma corrida por temporada para incríveis 18 anos.
Herta terminou em segundo. Felix Rosenqvist conquistou o último degrau no pódio. A seguir, em quarto, veio Graham Rahal, que precisava muito do bom resultado. Ele teve um carro forte durante todo o fim de semana e conseguiu seu melhor resultado da temporada.
Marcus Ericsson completou os cinco primeiros e conseguiu manter seu carro livre de danos através de várias batalhas na pista por posição. O mesmo não pode ser dito dos outros, pois houve vários casos de fibras de carbono quebradas devido às corridas de contato total.
Takuma Sato foi o primeiro a encontrar a parede, e isso levou apenas uma curva. Ele simplesmente ficou sem espaço ao lutar com Pato O’Ward, e foi empurrado contra as barreiras.
As corridas da AJ Foyt tiveram outro dia difícil, pois ambos os pilotos tiveram que sair mais cedo. Dalton Kellett foi o primeiro por causa de uma falha no motor, fumando muito ao contornar a parte de trás do percurso.
Kyle Kirkwood também parou algumas voltas depois, devido ao contato com Jimmie Johnson que foi causado por um movimento excessivamente otimista do estreante em uma das seções mais apertadas da pista.
Alexander Rossi foi outro piloto que colidiu com as barreiras, com seu futuro companheiro de equipe Felix Rosenqvist forçando-o a fazer forte contato na curva 3. Eles lutavam por uma das primeiras posições, e o abandono custou muitos pontos ao californiano.
Josef Newgarden estava pronto para ter um bom dia, mas parou muito longe da parede dos boxes e sua mangueira de combustível teve problemas para chegar ao carro. Ele salvou um final decente e cruzou a linha em 10º.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Lideradas | Distância | Volta mais rápida | Pitstops | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 85 | 40 | 1h38m45.308s | 1m01.167s | 2 | 53 |
2 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | Dallara DW12-Honda | 85 | 17 | +0.811s | 1m01.058s | 2 | 42 |
3 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 85 | 1 | +1.349s | 1m01.322s | 2 | 36 |
4 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 85 | 6 | +4.483s | 1m01.32s | 2 | 33 |
5 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 85 | 0 | +5.126s | 1m01.348s | 2 | 30 |
6 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 85 | 0 | +6.363s | 1m01.065s | 2 | 28 |
7 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 85 | 0 | +8.74s | 1m01.231s | 2 | 26 |
8 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 85 | 0 | +9.382s | 1m01.417s | 2 | 24 |
9 | Scott McLaughlin | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 85 | 0 | +10.287s | 1m01.535s | 2 | 22 |
10 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 85 | 0 | +10.656s | 1m01.047s | 2 | 20 |
11 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 85 | 3 | +12.429s | 1m01.244s | 2 | 20 |
12 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD Motorsport | Dallara DW12-Honda | 85 | 0 | +13.371s | 1m0.83s | 2 | 18 |
13 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 85 | 18 | +18.272s | 1m01.624s | 2 | 18 |
14 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 85 | 0 | +18.447s | 1m01.142s | 3 | 16 |
15 | Will Power | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 85 | 0 | +19.019s | 1m01.703s | 2 | 15 |
16 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 85 | 0 | +19.794s | 1m01.394s | 3 | 14 |
17 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 85 | 0 | +20.391s | 1m01.427s | 2 | 13 |
18 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Dallara DW12-Honda | 85 | 0 | +21.204s | 1m01.553s | 2 | 12 |
19 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 85 | 0 | +21.947s | 1m01.545s | 3 | 11 |
20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 85 | 0 | +24.245s | 1m01.822s | 3 | 10 |
Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 73 | 0 | DNF | 1m01.963s | 7 | 9 | |
Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 58 | 0 | DNF | 1m01.947s | 0 | 8 | |
Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 44 | 0 | DNF | 1m01.312s | 0 | 7 | |
Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 30 | 0 | DNF | 1m01.992s | 0 | 6 | |
Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | Dallara DW12-Honda | 0 | 0 | DNF | 0s | 0 | 5 |
andretti, Colton Herta, Felix Rosenqvist, ganassi, scott dixon, toronto
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.