Confira quem já largou na frente no GP da Áustria
sábado, 29 de junho de 2024 às 8:00
GP da Áustria de 1987
Confira a lista de pole positions para o GP da Áustria de Fórmula 1:
G. Prêmio | Piloto | Carro | Motor | Tempo | km/h |
1964 | Graham Hill | BRM P261 | BRM 1.5 V8 | 1’09.8 | 165.042 |
1970 | Jochen Rindt | Lotus 72C | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1’39.23 | 214.447 |
1971 | Jo Siffert | BRM P160 | BRM 3.0 V12 | 1’37.44 | 218.386 |
1972 | E.Fittipaldi | Lotus 72D | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1’35.97 | 221.731 |
1973 | E.Fittipaldi | Lotus 72E | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1’34.98 | 224.042 |
1974 | Niki Lauda | Ferrari 312B3 | Ferrari 3.0 F12 | 1’35.40 | 223.056 |
1975 | Niki Lauda | Ferrari 312T | Ferrari 3.0 F12 | 1’34.85 | 224.350 |
1976 | James Hunt | McLaren M23 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1’35.02 | 223.891 |
1977 | Niki Lauda | Ferrari 312T2 | Ferrari 3.0 F12 | 1’39.32 | 215.391 |
1978 | Ronnie Peterson | Lotus 79 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1’37.71 | 218.940 |
1979 | René Arnoux | Renault RS10 | Renault 1.5 V6T | 1’34.07 | 227.411 |
1980 | René Arnoux | Renault RE20 | Renault 1.5 V6T | 1’30.27 | 236.985 |
1981 | René Arnoux | Renault RE30 | Renault 1.5 V6T | 1’32.018 | 232.483 |
1982 | Nelson Piquet | Brabham BT50 | BMW 1.5 L4T | 1’27.612 | 244.174 |
1983 | Patrick Tambay | Ferrari 126C3 | Ferrari 1.5 V6T | 1’29.871 | 238.021 |
1984 | Nelson Piquet | Brabham BT53 | BMW 1.5 L4T | 1’26.173 | 248.235 |
1985 | Alain Prost | McLaren MP4/2B | TAG 1.5 V6T | 1’25.490 | 250.218 |
1986 | Teo Fabi | Benetton B186 | BMW 1.5 L4T | 1’23.549 | 256.031 |
1987 | Nelson Piquet | Williams FW11B | Honda 1.5 V6T | 1’23.357 | 256.621 |
1997 | J.Villeneuve | Williams FW19 | Renault 3.0 V10 | 1’10.304 | 221.364 |
1998 | G.Fisichella | Benetton B198 | Playlife 3.0 V10 | 1’29.598 | 173.535 |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-14 | Mercedes 3.0 V10 | 1’10.954 | 219.133 |
2000 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-15 | Mercedes 3.0 V10 | 1’10.410 | 221.184 |
2001 | M.Schumacher | Ferrari F2001 | Ferrari 3.0 V10 | 1’09.562 | 223.880 |
2002 | R.Barrichello | Ferrari F2002 | Ferrari 3.0 V10 | 1’08.082 | 228.747 |
2003 | M.Schumacher | Ferrari F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | 1’09.150 | 225.214 |
2014 | Felipe Massa | Williams FW36 | Mercedes 1.6 V6T | 1’08.759 | 226.495 |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1’08.455 | 227.501 |
2016 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1’07.922 | 229.286 |
2017 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T | 1’04.251 | 241.938 |
2018 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T | 1’03.130 | 246.234 |
2019 | Charles Leclerc | Ferrari SF90 | Ferrari 1.6 V6T | 1’03.003 | 246.731 |
2020 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W11 EQ Performance | Mercedes 1.6 V6T | 1’02.939 | 246.981 |
2021 | Max Verstappen | Red Bull RB16B | Honda 1.6 V6T | 1’03.720 | 243.954 |
2022 | Max Verstappen | Red Bull RB18 | Red Bull 1.6 V6T | – | |
2023 | Max Verstappen | Red Bull RB19 | Honda RBPT 1.6 V6T | 1’04.391 | 241.412 |
comentarios f1, Comente sobre formula 1, f1, f1 gp austria, f1 podcast, formula 1, melhor site f1
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.