Confira a lista de poles do GP da Austrália

sábado, 15 de março de 2025 às 7:00

Lewis Hamilton

O brasileiro Ayrton Senna é um dos recordistas de pole positions no GP da Austrália de Formula 1. Quando a corrida era disputada em Adelaide, o piloto saiu seis vezes na frente: uma vez pela Lotus, em 1985, e cinco vezes pela McLaren: 1988, 1989, 1990, 1991 e 1993. No mesmo traçado, o inglês Nigel Mansell conseguiu três poles: 1986, 1992 e 1994.

Em Melbourne, Lewis Hamilton é o líder já com oito poles. Rubens Barrichello também já saiu na frente, em 2002.

Confira o quadro completo:

 G. Prêmio  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1985 Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1’19.843   170.344
1986 Nigel Mansell Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1’18.403   173.518
1987 Gerhard Berger Ferrari F1-87 Ferrari 1.5 V6T 1’17.267   176.070
1988 Ayrton Senna McLaren MP4/4 Honda 1.5 V6T 1’17.748   175.027
1989 Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1’16.665   177.499
1990 Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1’15.671   179.831
1991 Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1’14.041   183.790
1992 Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1’13.732   184.560
1993 Ayrton Senna McLaren MP4/8 Ford HB 3.5 V8 1’13.371   185.468
1994 Nigel Mansell Williams FW16B Renault 3.5 V10 1’16.179   178.631
1995 Damon Hill Williams FW17B Renault 3.0 V10 1’15.505   180.226
1996 J.Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1’32.371   206.636
1997 J.Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1’29.369   213.577
1998 Mika Häkkinen McLaren MP4-13 Mercedes 3.0 V10 1’30.010   212.096
1999 Mika Häkkinen McLaren MP4-14 Mercedes 3.0 V10 1’30.462   211.036
2000 Mika Häkkinen McLaren MP4-15 Mercedes 3.0 V10 1’30.556   210.817
2001 M.Schumacher Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1’26.892   219.707
2002 R.Barrichello Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1’25.843   222.392
2003 M.Schumacher Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1’27.173   218.999
2004 M.Schumacher Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1’24.408   226.172
2005 G.Fisichella Renault R25 Renault 3.0 V10 3’01.460   210.413
2006 Jenson Button Honda RA106 Honda 2.4 V8 1’25.229   223.994
2007 Kimi Räikkönen Ferrari F2007 Ferrari 2.4 V8 1’26.072   221.800
2008 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 Mercedes 2.4 V8 1’26.714   220.158
2009 Jenson Button Brawn BGP 001 Mercedes 2.4 V8 1’26.202   221.465
2010 Sebastian Vettel Red Bull RB6 Renault 2.4 V8 1’23.919   227.490
2011 Sebastian Vettel Red Bull RB7 Renault 2.4 V8 1’23.529   228.552
2012 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes 2.4 V8 1’24.922   224.803
2013 Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault 2.4 V8 1’27.407   218.412
2014 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’44.231   183.158
2015 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’26.327   221.145
2016 Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’23.837   227.713
2017 Lewis Hamilton Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’22.188   232.282
2018 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’21.164   235.212
2019 Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’20.486   237.194
2022 Charles Leclerc Ferrari F1-75 Ferrari 1.6 V6T 1’17.868   244.012
2023 Max Verstappen Red Bull RB19 Honda RBPT 1.6 V6T 1’16.732   247.625
2024 Max Verstappen Red Bull RB20 Honda RBPT 1.6 V6T 1’15.915   250.290
2025 Lando Norris McLaren MCL39 Mercedes 1.6 V6T 1’15.096   253.020

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.