Colton Herta conquista a pole position em Toronto
sábado, 20 de julho de 2024 às 18:00
Colton Herta
Colton Herta conquistou a pole position da Fórmula Indy no sábado no circuito de rua Exhibition Place, em Toronto (Canadá), completando uma volta em 59,5431 segundos.
Tentando vencer pela primeira vez nesta temporada, o piloto da Andretti Global largará ao lado do companheiro de equipe da Andretti, Kyle Kirkwood, no domingo. Kirkwood fez uma volta em 59s6375. Felix Rosenqvist de Meyer Shank ficou em terceiro com 59s8252.
O líder do campeonato, Alex Palou, da Chip Ganassi Racing, largará em 18º depois de ser penalizado por interferência durante o primeiro segmento de classificação. “Não concordo, mas é o que é”, disse Palou. “Isso não ajuda com certeza. Contanto que tenhamos um carro rápido comigo amanhã, será frustrante, mas é o que é”.
O atual vencedor Christian Lundgaard e o quatro vezes ganhador de Toronto, Scott Dixon, não conseguiram sair da primeira rodada da classificação.
A corrida será o primeiro evento de rua para os motores híbridos introduzidos há duas semanas em Mid-Ohio. A largada será as 14h de domingo, com transmissão da ESPN 4 e da TV Cultura.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Dif. | MPH |
---|---|---|---|---|
1 | Colton Herta | 59.5431 | – | 107.982 |
2 | Kyle Kirkwood | 59.6735 | 0.1304 | 107.746 |
3 | Felix Rosenqvist | 59.8252 | 0.1517 | 107.473 |
4 | Scott McLaughlin | 59.9082 | 0.0830 | 107.324 |
5 | Romain Grosjean | 01:00.0012 | 0.0930 | 107.158 |
6 | David Malukas | 01:00.2109 | 0.2097 | 106.785 |
7 | Josef Newgarden | 59.8796 | – | 107.375 |
8 | Graham Rahal | 01:00.0323 | – | 107.102 |
9 | Will Power | 01:00.1310 | – | 106.927 |
10 | Agustin Canapino | 01:00.2873 | – | 106.649 |
11 | Marcus Ericsson | 01:00.3364 | – | 106.563 |
12 | Christian Rasmussen | 01:00.4336 | – | 106.391 |
13 | Marcus Armstrong | 01:00.5732 | – | 106.146 |
14 | Pato O’Ward | 01:00.6435 | – | 106.023 |
15 | Scott Dixon | 01:00.7389 | – | 105.856 |
16 | Christian Lundgaard | 01:00.7510 | – | 105.835 |
17 | Santino Ferrucci | 01:01.0072 | – | 105.391 |
18 | Alex Palou | 01:00.8337 | – | 105.691 |
19 | Nolan Siegel | 01:01.2409 | – | 104.989 |
20 | Kyffin Simpson | 01:00.9502 | – | 105.489 |
21 | Toby Sowery | 01:01.3367 | – | 104.825 |
22 | Rinus VeeKay | 01:01.0846 | – | 105.257 |
23 | Pietro Fittipaldi | 01:01.3791 | – | 104.752 |
24 | Linus Lundqvist | 01:01.2099 | – | 105.042 |
25 | Hunter McElrea | No Time | – | – |
26 | Theo Pourchaire | 01:01.6071 | – | 104.365 |
27 | Sting Ray Robb | 01:01.7355 | – | 104.148 |
andretti, classificação, Colton Herta, grid, indy, pole, toronto
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.