Colton Herta conquista a pole da Indy em Long Beach
sábado, 9 de abril de 2022 às 19:00
Colton Herta
Colton Herta superou o resto do grid da Fórmula Indy no sábado, disparando para a pole position no circuito de rua de Long Beach. A corrida tem largada prevista para as 16h30 de domingo, com transmissão da TV Cultura.
As condições de aderência levaram a tempos de volta ultrarrápidos, e Herta conseguiu completar o percurso de 1,9 milhas em 1min05s309, quase um segundo completo mais rápido que o recorde de volta anterior.
Josef Newgarden e Alex Palou aumentaram significativamente o ritmo das sessões de treinos anteriores e largarão em segundo e terceiro, respectivamente.
Felix Rosenqvist impressionou com uma volta boa o suficiente para largar em quarto, logo à frente de Alexander Rossi, que parecia no início da sessão que poderia ter ritmo para largar na primeira fila.
Nos segundos finais da classificação, Romain Grosjean pressionou um pouco demais na complicada curva 5 e bateu nas barreiras de pneus. Mesmo que ele estivesse no caminho certo para conquistar a pole, o ex-piloto de F1 largará do sexto lugar.
Houve algum drama, pois a sessão foi marcada com bandeira vermelha com dois segundos restantes, o que significa que o controle de corrida determinou que todos os carros restantes tivessem uma volta extra para terminar a sessão.
A única volta que foi permitida não foi suficiente para dar aos pilotos tempo suficiente para aquecer seus pneus, no entanto, e a ordem acabou não mudando. Houve um pouco de drama na segunda rodada também, quando houve acúmulo no hairpin.
Após a deliberação, nenhuma penalidade foi aplicada e Will Power não foi autorizado a avançar. Ele começará em sétimo, depois de estar menos de um milésimo de segundo abaixo da linha de corte.
Simon Pagenaud, que foi um dos pilotos mais rápidos ao longo dos treinos, não foi capaz de combater os tempos dos primeiros colocados. Ele largará na 10ª posição, quatro posições à frente de seu companheiro de equipe Hélio Castroneves. Scott Dixon continuou seu fim de semana medíocre e terá que largar na 16ª posição.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | Dallara DW12-Honda | 1m05.728s | 1m05.405s | 1m05.309s |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.081s | 1m05.819s | 1m05.755s |
3 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.145s | 1m05.766s | 1m05.866s |
4 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.1s | 1m05.634s | 1m05.934s |
5 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m05.836s | 1m05.577s | 1m06.067s |
6 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m05.746s | 1m05.874s | |
7 | Will Power | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.078s | 1m05.874s | |
8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.575s | 1m05.954s | |
9 | Scott McLaughlin | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.107s | 1m06.05s | |
10 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 1m05.89s | 1m06.067s | |
11 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.178s | 1m06.072s | |
12 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.467s | 1m06.26s | |
13 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.689s | ||
14 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.246s | ||
15 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.704s | ||
16 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.324s | ||
17 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m06.741s | ||
18 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.448s | ||
19 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD Motorsport | Dallara DW12-Honda | 1m06.792s | ||
20 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.504s | ||
21 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.97s | ||
22 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.667s | ||
23 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | Dallara DW12-Honda | 1m07.1s | ||
24 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.767s | ||
25 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m09.028s | ||
26 | Tatiana Calderón | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 1m07.478s |
Colton Herta, comentarios indy, Comente sobre a Indy, grid, Indy 2022, long beach, melhor site indy, pole
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.