Christopher Bell é o 14º vencedor do ano em New Hampshire
domingo, 17 de julho de 2022 às 20:15
Christopher Bell
Christopher Bell conquistou sua primeira vitória na NASCAR Cup Series da temporada com uma subida tardia para a frente, sacudindo o quadro dos playoffs no domingo no New Hampshire Motor Speedway.
O carro nº 20 da Joe Gibbs Racing Toyota ultrapassou o nº 9 de Chase Elliott da Hendrick Motorsports Chevrolet e estabeleceu o ritmo para as 42 voltas finais das 301 na “Ambetter 301”. É a segunda vitória na carreira de Bell.
Elliott liderou 13 voltas e voltou para casa em segundo, 5s767 segundos atrás na bandeira quadriculada. Bubba Wallace terminou em terceiro com o pole Martin Truex Jr. em quarto e Kevin Harvick conquistando o último lugar entre os cinco primeiros.
Truex venceu os dois primeiros estágios, liderando 160 das primeiras 185 voltas, mas seu no. 19 Joe Gibbs Racing Toyota ficou atolado no tráfego após um pit stop no estágio final. Ele liderou 172 voltas no total, mas foi levado para a bolha dos playoffs por Bell, que se tornou o 14º vencedor nesta temporada.
Um acidente com vários carros deixou quatro pilotos de fora com apenas quatro voltas completas, nocauteando Alex Bowman, Ty Dillon, Josh Bilicki e BJ McLeod. A bandeira verde atrasou cerca de 20 minutos por causa de uma chuva no meio da tarde e raios na área.
Classificação da prova:
POS | PILOTO | CARRO | MARCA | VOLTAS | GRID | PONTOS | BÔNUS | PÊNALTI | |
1 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 301 | 5 | 0 | 47 | 7 | 0 |
2 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 301 | 2 | 0 | 50 | 15 | 0 |
3 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 301 | 4 | 0 | 44 | 10 | 0 |
4 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 301 | 1 | 0 | 53 | 20 | 0 |
5 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 301 | 10 | 0 | 46 | 14 | 0 |
6 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 301 | 14 | 0 | 32 | 1 | 0 |
7 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 301 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 |
8 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 301 | 18 | 0 | 29 | 0 | 0 |
9 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 301 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 |
10 | Kurt Busch | 45 | Toyota | 301 | 3 | 0 | 36 | 9 | 0 |
11 | William Byron | 24 | Chevrolet | 301 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 |
12 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 301 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 |
13 | Austin Cindric | 2 | Ford | 301 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 |
14 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 301 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 |
15 | Chase Briscoe | 14 | Ford | 301 | 29 | 0 | 22 | 0 | 0 |
16 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 301 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Chris Buescher | 17 | Ford | 301 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 |
18 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 301 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 |
19 | Erik Jones | 43 | Chevrolet | 301 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 |
20 | Justin Haley | 31 | Chevrolet | 301 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 |
21 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 301 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 |
22 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 301 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 |
23 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 301 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 |
24 | Joey Logano | 22 | Ford | 301 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 |
25 | Todd Gilliland | 38 | Ford | 301 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 |
26 | Harrison Burton | 21 | Ford | 301 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 |
27 | Cole Custer | 41 | Ford | 301 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 |
28 | Michael McDowell | 34 | Ford | 301 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 |
29 | J.J. Yeley | 15 | Ford | 301 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Cody Ware | 51 | Ford | 301 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 |
31 | Aric Almirola | 10 | Ford | 301 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
32 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | 301 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 |
33 | Ty Dillon | 42 | Chevrolet | 301 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 |
34 | Josh Bilicki | 77 | Chevrolet | 301 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 301 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | B.J. McLeod | 78 | Ford | 301 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chase Elliott, Christopher Bell, cup series, martin truex jr., new hampshire
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.