Carlos Sainz mantém a Ferrari na frente no TL3 em Cingapura
sábado, 16 de setembro de 2023 às 7:40
Carlos Sainz
Carlos Sainz colocou a Ferrari no topo da tabela de tempos pela terceira sessão de treinos consecutiva no GP de Cingapura, batendo a Mercedes de George Russell por 0s069.
A Red Bull lutou para ganhar ritmo mais uma vez, com Max Verstappen vindo ao rádio para dizer que suas mudanças de marcha eram “inaceitáveis” e Sergio Perez sofrendo dificuldades semelhantes às dos treinos livres de sexta-feira, com os pilotos ficando em 4º e 8º, respectivamente.
Lando Norris foi o terceiro para a McLaren, enquanto o anfitrião de atualizações da equipe britânica continuou a receber dividendos no circuito de rua de Marina Bay, com Charles Leclerc em 5º atrás de Verstappen.
Lewis Hamilton foi quinto, a pouco menos de cinco décimos do tempo de Sainz, à frente de Oscar Piastri e Perez, com a Haas de Nico Hulkenberg e a AlphaTauri de Yuki Tsunoda completando o top 10.
Verstappen lutou durante toda a sessão, enquanto seus rivais farejavam uma rara oportunidade de desafiar os campeões na frente, com a série recorde de vitórias do holandês potencialmente ameaçada.
E o problema não se limitou ao seu carro, já que Perez voltou a destacar problemas de estabilidade durante as frenagens.
Confira os tempos:
POS | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | DIF. | VOLTAS |
1 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.065 | 23 | |
2 | George Russell | MERCEDES | 1:32.134 | +0.069s | 20 |
3 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.303 | +0.238s | 17 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:32.378 | +0.313s | 21 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.381 | +0.316s | 25 |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.535 | +0.470s | 18 |
7 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:32.730 | +0.665s | 18 |
8 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:32.784 | +0.719s | 20 |
9 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:32.896 | +0.831s | 18 |
10 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:32.945 | +0.880s | 18 |
11 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.970 | +0.905s | 16 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:32.979 | +0.914s | 19 |
13 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.051 | +0.986s | 19 |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.126 | +1.061s | 23 |
15 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:33.351 | +1.286s | 19 |
16 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:33.357 | +1.292s | 19 |
17 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.370 | +1.305s | 15 |
18 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.540 | +1.475s | 26 |
19 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.637 | +1.572s | 24 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.708 | +1.643s | 16 |
carlos sainz, f1, ferrari f1, formula 1, george russell, gp cingapura f1, lando norris, noticias f1, red bull f1
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.