Bastianini vence Bagnaia na última volta em Aragón; líder cai
domingo, 18 de setembro de 2022 às 9:50
Enea Bastianini
Enea Bastianini tomou a vitória de Francesco Bagnaia na última volta da etapa de Aragón, enquanto o líder da MotoGP Fabio Quartararo caiu após bater em Marc Marquez.
Bastianini fez uma largada relativamente lenta do terceiro lugar do grid e ficou atrás de Brad Binder, da KTM, embora o piloto da Gresini parecesse possuir uma velocidade forte, pois rapidamente restaurou o equilíbrio e passou para as posições do pódio depois de apenas algumas voltas.
Depois de passar pela Ducati de fábrica de Jack Miller logo depois, ele se concentrou em chegar no líder da corrida Bagnaia. Ele rapidamente conseguiu encontrar um caminho com um movimento habilidoso na curva 1, pouco antes do meio da prova, embora um erro na curva 12 momentos depois tenha desfeito todo o seu trabalho duro.
Depois de se reagrupar na segunda metade da competição, Bastianini reacendeu seu ataque ao seu companheiro de equipe de 2023 quando a corrida entrou em seus estágios finais, superando Bagnaia na curva 7 na volta final.
Bagnaia tentou de tudo para chegar em Bastianini, mas acabou ficando aquém, vendo sua série de vitórias terminar em quatro quando ele pegou a bandeira quadriculada a apenas 0s042 da Ducati da Gresini – Bastianini obteve sua quarta vitória do ano.
Bagnaia, no entanto, conseguiu recuperar bom terreno sobre Quartararo na perseguição ao título depois que o piloto da Yamaha foi eliminado da disputa na primeira volta depois de bater na traseira de Marc Márquez: o piloto da Honda perdeu o impulso para a frente depois de sofrer uma travada.
O impacto fez com que Quartararo caísse imediatamente, enquanto a Honda de Márquez foi afetada e ele foi forçado a abandonar depois de rastejar de volta aos boxes – embora tenha colidido antes com Takaaki Nakagami, o que também eliminou o piloto da LCR Honda.
O abandono de Quartararo significa que ele detém uma pequena vantagem de 10 pontos com cinco corridas restantes, enquanto Aleix Espargaró ficou a apenas 17 do francês depois de conquistar o terceiro lugar.
Binder parecia bem, tendo ultrapassado a Ducati de Miller, embora a Aprilia de Espargaró tenha começado a progredir em direção ao sul-africano à medida que a corrida se aproximava do fim.
Espargaró acabaria deslizando na RC16 na curva 1 com duas voltas pela frente, e o espanhol se manteve à frente de Binder na linha enquanto Miller completava os cinco primeiros.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Equipe | Moto | Voltas | Lideradas | Distância | Volta mais rápida | Pitstops | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 23 | 1 | 41m35.462s | 1m47.929s | 0 | 25 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | 22 | +0.042s | 1m48.076s | 0 | 20 |
3 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | 23 | 0 | +6.139s | 1m48.036s | 0 | 16 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 | 0 | +6.379s | 1m48.092s | 0 | 13 |
5 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 23 | 0 | +6.964s | 1m48.142s | 0 | 11 |
6 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 23 | 0 | +12.03s | 1m48.166s | 0 | 10 |
7 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 23 | 0 | +12.474s | 1m47.795s | 0 | 9 |
8 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 23 | 0 | +12.655s | 1m48.321s | 0 | 8 |
9 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 23 | 0 | +12.702s | 1m48.011s | 0 | 7 |
10 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 23 | 0 | +16.15s | 1m48.222s | 0 | 6 |
11 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 | 0 | +17.071s | 1m48.435s | 0 | 5 |
12 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | Honda | 23 | 0 | +18.463s | 1m48.221s | 0 | 4 |
13 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 23 | 0 | +18.73s | 1m48.436s | 0 | 3 |
14 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 23 | 0 | +20.09s | 1m48.398s | 0 | 2 |
15 | Pol Espargaró | Repsol Honda Team | Honda | 23 | 0 | +27.588s | 1m48.376s | 0 | 1 |
16 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 23 | 0 | +28.805s | 1m48.586s | 0 | 0 |
17 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23 | 0 | +30.422s | 1m48.755s | 0 | 0 |
18 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 23 | 0 | +31.33s | 1m48.565s | 0 | 0 |
19 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 23 | 0 | +31.595s | 1m48.733s | 0 | 0 |
20 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 23 | 0 | +36.16s | 1m48.505s | 0 | 0 |
Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 1 | 0 | – | 0s | 0 | 0 | |
Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 0 | 0 | – | 0s | 0 | 0 | |
Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 0 | 0 | – | 0s | 0 | 0 |
aragón, Ducati, Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, marc marquez
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.