Bagnaia faz sua quarta pole do ano e quebra recorde na Holanda
sábado, 25 de junho de 2022 às 10:28
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia quebrou o recorde da volta da MotoGP em Assen ao marcar uma segunda pole position consecutiva à frente do líder Fabio Quartararo. A corrida tem largada prevista para as 9h deste domingo (26/06), com transmissão da ESPN 4.
O italiano parecia estar perdendo dois ou três décimos de segundo para o piloto da Yamaha durante a maior parte do fim de semana antes, e essa tendência parecia continuar na disputa da pole, já que o piloto da Ducati fez o terceiro tempo nas voltas iniciais e ficou a pouco mais de três décimos de Jorge Martin e Quartararo.
Bagnaia optou por sair cedo antes que a pista ficasse muito saturada com outros pilotos. Assim, o italiano estabeleceu um novo recorde de volta com 1min21s504, dando-lhe uma vantagem de dois décimos sobre seus rivais mais próximos.
A carga de Martin terminou com um acidente na curva 5 no início de sua última volta, deixando Quartararo como o último homem a tentar desafiar Bagnaia. Mas ele acabou 0s116 abaixo, deixando o piloto da Ducati com sua quarta pole do ano.
O esforço anterior de Martin foi suficiente para mantê-lo na primeira fila, apesar de não ter conseguido uma volta posterior, com o estreante da VR46 Marco Bezzecchi conseguindo um impressionante quarto lugar à frente de Aleix Espargaró, da Aprilia.
Jack Miller foi sexto na Ducati de fábrica, à frente de Johann Zarco, da Pramac Ducati, com o líder do Q1 e piloto da KTM Miguel Oliveira em oitavo. Alex Rins manobrou a única Suzuki no Q2 para nono no grid, enquanto Brad Binder colocou a segunda KTM RC16 de fábrica em décimo.
Confira o grid:
POS | PILOTO | PAÍS | EQUIPE | TEMPO/DIF. | VOLTA | VELOCIDADE |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 1’31.504s | 6/8 | 309k |
2 | Fabio Quartararo | 0 | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.116s | 7/8 | 303k |
3 | Jorge Martin | 0 | Pramac Ducati (GP22) | +0.204s | 2/7 | 311k |
4 | Marco Bezzecchi | 0 | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +0.292s | 6/9 | 311k |
5 | Aleix Espargaro | 0 | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.364s | 6/8 | 307k |
6 | Jack Miller | 0 | Ducati Lenovo (GP22) | +0.620s | 3/8 | 308k |
7 | Johann Zarco | 0 | Pramac Ducati (GP22) | +0.671s | 6/8 | 309k |
8 | Miguel Oliveira | 0 | Red Bull KTM (RC16) | +0.768s | 6/8 | 305k |
9 | Alex Rins | 0 | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.803s | 7/8 | 304k |
10 | Brad Binder | 0 | Red Bull KTM (RC16) | +0.863s | 7/8 | 304k |
11 | Maverick Viñales | 0 | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.920s | 7/8 | 307k |
12 | Takaaki Nakagami | 0 | LCR Honda (RC213V) | +1.463s | 3/8 | 302k |
Q1: | ||||||
13 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 1’32.787s | 8/9 | 303k |
14 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1’32.898s | 3/9 | 304k |
15 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | 1’32.912s | 8/9 | 304k |
16 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 1’33.005s | 6/6 | 310k |
17 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 1’33.009s | 3/9 | 304k |
18 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | 1’33.029s | 7/9 | 308k |
19 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 1’33.093s | 2/8 | 305k |
20 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’33.096s | 7/8 | 299k |
21 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 1’33.113s | 3/9 | 305k |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | 1’33.467s | 6/8 | 302k |
23 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | 1’33.652s | 8/8 | 306k |
24 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 1’33.998s | 7/9 | 301k |
assen, Ducati, Fabio Quartararo, fila, Francesco Bagnaia, grid, Jorge Martin, pole, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.