24 Horas de Le Mans 2021: Toyota de Kobayashi, Conway e Lopez ganha pela primeira vez
sábado, 11 de junho de 2022 às 8:25
Toyota nº 7
A Toyota ganhou a sua quarta edição consecutiva das 24 Horas de Le Mans, com Kamui Kobayashi, Mike Conway e Jose Maria Lopez vencendo a famosa corrida pela primeira vez.
A Toyota nº 7, que partiu da pole position, liderou do início ao fim, exceto algumas voltas durante algumas das primeiras fases de pit stop. Foi uma performance absolutamente dominante e a vitória nunca pareceu duvidosa, embora o azar tenha atingido o carro nos últimos anos em Le Mans.
Qualquer chance de luta entre os dois carros da Toyota chegou ao fim na manhã de domingo, quando o nº 8, guiado por Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi e Brendon Hartley, herdou um problema de depósito de combustível, que os forçou a ir aos boxes com mais frequência do que o normal, perdendo assim tempo significativo para terminar duas voltas atrás.
A maior parte do drama da classe Hypercarro veio na volta inicial em condições de chuva, quando Olivier Pla no Glickenhaus nº 708 atingiu Buemi na primeira chicane. Buemi também parou na reta Mulsanne para reiniciar o seu carro e saiu da pista na curva Arnage, tudo nos primeiros quatro minutos da corrida.
Pelo menos uma dúzia de carros estiveram envolvidos em incidentes ao longo do circuito de 13,6 km na primeira volta, numa das largadas mais dramáticas da história de Le Mans.
O Alpine nº 36 de André Negrao, Matthieu Vaxiviere e Nicolas Lapierre completou o pódio à frente dos dois carros da Glickenhaus. Foi a primeira vez que uma equipe francesa esteve no pódio geral de Le Mans desde 2011. A equipe de Pipo Derani terminou em quarto.
Um drama enorme na LMP2
Houve um drama massivo na LMP2, quando o carro nº 41 pilotado por Louis Deletraz, Robert Kubica e Ye Yifei parou na última volta da corrida na chicane Dunlop. Isso deu a vitória na classe ao Team WRT Oreca-Gibson, do carro nº 31 de Robin Frijns, Ferdinand Habsburg e Charles Milesi.
Frijns segurou a vitória por espantosos sete décimos de segundo à frente de Tom Blomqvist no JOTA Oreca nº 28, que perseguiu o holandês nas últimas horas da corrida, recuperando-se de penalidades anteriores.
Ferrari triunfa sobre a Corvette na GTE
A GTE Pro viu a Ferrari vencer a Chevrolet numa batalha intensa entre as duas marcas. A Ferrari nº 51 de James Calado, Alessandro Pier Guidi e Come Ledogar aumentou lentamente a sua liderança durante o último quarto da prova sobre Nicky Catsburg, Antonio Garcia e Jordan Taylor no Chevrolet Corvette nº 63.
A categoria tornou-se uma “corrida de dois cavalos” durante a noite, quando a Ferrari nº 52 sofreu uma falha na suspensão e também teve um furo de pneu quando Sam Bird estava ao volante pela manhã.
Kevin Estre na Porsche 911 RSR-19 nº 92 chegou em terceiro, uma volta atrás dos líderes, com o seu carro irmão nº 91 em quarto lugar, apesar de danificar substancialmente a traseira do carro com 65 minutos para o fim.
Na GTE Am, a AF Corse Ferrari nº 83 de Nicklas Nielsen, François Perrodo e Alessio Rover dominou a classe para vencer a TF Sport Aston Martin nº 33, de Felipe Fraga, após uma batalha estratégica durante toda a noite. A Ferrari nº 80 completou o pódio.
Classificação da prova:
Pos | Nº | Pilotos | Carro | Classe | Voltas | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 371 | ||||
2 | 8 | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 369 | 2 laps | |||
3 | 36 | Alpine A480 | HYPERCAR | 367 | 4 laps | |||
4 | 708 | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 367 | 2’34.103 | |||
5 | 709 | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 364 | 6.095 | |||
6 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 363 | 31.721 | |||
7 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 363 | 0.727 | |||
8 | 65 | Oreca 07 | LMP2 | 362 | 9 laps | |||
9 | 23 | Oreca 07 | LMP2 | 361 | 10 laps | |||
10 | 34 | Oreca 07 | LMP2 | 360 | 11 laps | |||
11 | 48 | Oreca 07 | LMP2 | 359 | 12 laps | |||
12 | 26 | Aurus 01 | LMP2 | 358 | 13 laps | |||
13 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 358 | 47.211 | |||
14 | 30 | Oreca 07 | LMP2 | 357 | 14 laps | |||
15 | 21 | Oreca 07 | LMP2 | 356 | 15 laps | |||
16 | 29 | Oreca 07 | LMP2 | 356 | 29.252 | |||
17 | 70 | Oreca 07 | LMP2 | 356 | 2’19.918 | |||
18 | 20 | Oreca 07 | LMP2 | 353 | 18 laps | |||
19 | 39 | Oreca 07 | LMP2 | 352 | 19 laps | |||
20 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 345 | 26 laps | |||
21 | 63 | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 345 | 41.686 | |||
22 | 92 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 344 | 27 laps | |||
23 | 91 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 343 | 28 laps | |||
24 | 44 | Oreca 07 | LMP2 | 342 | 29 laps | |||
25 | 83 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 340 | 31 laps | |||
26 | 33 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 339 | 32 laps | |||
27 | 80 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 338 | 33 laps | |||
28 | 74 | Ligier JSP 217 | LMP2 | 338 | 2’07.162 | |||
29 | 49 | Oreca 07 | LMP2 | 336 | 35 laps | |||
30 | 60 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 335 | 36 laps | |||
31 | 77 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 335 | 33.045 | |||
32 | 84 | Oreca 07 | INNOVATIVE CAR | 334 | 37 laps | |||
33 | 777 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 333 | 38 laps | |||
34 | 18 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 332 | 39 laps | |||
35 | 95 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 332 | 26.571 | |||
36 | 85 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 332 | 2’19.723 | |||
37 | 52 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 331 | 40 laps | |||
38 | 69 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 330 | 41 laps | |||
39 | 54 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 329 | 42 laps | |||
40 | 22 | Oreca 07 | LMP2 | 328 | 43 laps | |||
41 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 327 | 44 laps | |||
42 | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 327 | 1’05.840 | |||
43 | 86 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 322 | 49 laps | |||
44 | 64 | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 313 | 58 laps | |||
45 | 41 | Oreca 07 | LMP2 | 362 | 3’33.661 | |||
46 | 82 | Oreca 07 | LMP2 | 275 | 95 laps | |||
47 | 388 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 271 | 99 laps | |||
48 | 24 | Oreca 07 | LMP2 | 261 | 109 laps | |||
49 | 72 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 227 | 143 laps | |||
50 | 79 | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 139 | 231 laps | |||
51 | 46 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 138 | 232 laps | |||
52 | 57 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 128 | 242 laps | |||
53 | 66 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 117 | 253 laps | |||
54 | 55 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 109 | 261 laps | |||
55 | 25 | Aurus 01 | LMP2 | 108 | 262 laps | |||
56 | 47 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 90 | 280 laps | |||
57 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 84 | 286 laps | |||
58 | 32 | Oreca 07 | LMP2 | 75 | 295 laps | |||
59 | 1 | Oreca 07 | LMP2 | 74 | 296 laps | |||
60 | 99 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 66 | 304 laps | |||
61 | 98 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 45 | 325 laps |
24 horas, le mans, toyota
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.