24 Horas de Le Mans 2018 – Toyota com Alonso/Buemi/Nakajima vence
sábado, 15 de junho de 2019 às 9:10
Toyota nº 8
Enfim deu Toyota nas 24 Horas de Le Mans! Na 86ª edição da lendária corrida de Endurance, a fabricante japonesa esteve com seus dois carros na frente desde a largada, e foi premiada com uma dobradinha.
A vitória se deu com o carro nº 8, guiado por Fernando Alonso, Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima. Foi a primeira participação do piloto espanhol de Fórmula 1 na corrida. A máquina nº 7, com Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi e Mike Conway, chegou duas voltas atrás.
O carro nº 8 perdeu a liderança para o pole position nº 8 após a largada, mas se recuperou em seguida, terminando a primeira hora na frente. As posições se inverteram no final da segunda.
Ao término das horas 3 e 4, o bólido n 7 seguia na frente. Após uma relargada, na quinta hora, os poles voltaram à liderança, o que voltou a se inverter na sétima hora. Na décima, a diferença aumentou para dois minutos, em virtude de uma punição por velocidade excessiva nos boxes.
A partir de então, o carro nº 8 foi à caça. Nas mãos de Nakajima, passou pelo nº 7 após 26 minutos da 15ª hora. Na 21ª, uma rodada de Lopez aumentou ainda mais a diferença. Que já estava em 55s, quando mais um erro, desta vez de Kobayashi na 23ª hora, deu contornos definitivos à prova.
Com três abandonos na classe LMP1 logo no início, coube aos dois carros da Rebellion Racing brigarem entre si pelo terceiro lugar. Melhor para Mathias Beche, Gustavo Menezes e Thomas Laurent, que ficou 12 voltas atrás dos vencedores. A equipe de Bruno Senna cruzou em quarto lugar, afetada por punição.
Na classe LPM2, domínio da Oreca/G-Drive de Roman Rusinov, Jean-Eric Vergne e Andrea Pizzitola. Eles chegaram duas voltas à frente do Alpine de Nicolas Lapierre, André Negrão e Pierre Thiriet, quinto no geral. A equipe de Felipe Nasr teve problemas e ficou em 13º na classe, 22º geral.
Na GTE Pro, vitória da Porsche de Michael Christensen, Kevin Estre e Laurens Vanthoor, que inclusive fez dobradinha. O melhor brasileiro foi Tony Kanaan, da Ganassi/Ford, em quarto. Pipo Derani foi sexto e Daniel Serra oitavo. Augusto Farfus abandonou com a BMW.
Na GTE Am, Christian Ried, Julien Andlauer e Matt Campbell venceram com a Dempsey-Proton Porsche. Ficaram quase dois minutos na frente da Ferrari.
O acidente que mais assustou se deu no início da 20ª hora. O estreante Paul di Resta acertou um muro de concreto, mas escapou sem ferimentos.
Classificação da prova:
Pos. | Classe | Carro | Pilotos | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | #8 Toyota | Buemi, Nakajima, Alonso | 388 | |
2 | LMP1 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, Lopez | 386 | + 2 voltas |
3 | LMP1 | #3 Rebellion | Laurent, Beche, Menezes | 376 | + 12 voltas |
4 | LMP1 | #1 Rebellion | Lotterer, Jani, Senna | 375 | + 13 voltas |
5 | LMP2 | #26 Oreca | Rusinov, Pizzitola, Vergne | 369 | + 19 voltas |
6 | LMP2 | #36 Alpine | Lapierre, Negrao, Thiriet | 367 | + 21 voltas |
7 | LMP2 | #39 Oreca | Capillaire, Hirschi, Gommendy | 366 | + 22 voltas |
8 | LMP2 | #28 Oreca | Perrodo, Vaxiviere, Duval | 366 | + 2.539s |
9 | LMP2 | #32 Ligier | De Sadeleer, Owen, Montoya | 365 | + 23 voltas |
10 | LMP2 | #37 Oreca | Jaafar, Jeffri, Tan | 361 | + 27 voltas |
11 | LMP2 | #31 Oreca | Gonzalez, Maldonado, Berthon | 360 | + 28 voltas |
12 | LMP2 | #38 Oreca | Tung, Richelmi, Aubry | 356 | + 32 voltas |
13 | LMP2 | #29 Dallara | Van Eerd, Van Der Garde, Lammers | 356 | + 27.097s |
14 | LMP2 | #33 Ligier | Cheng, Boulle, Nicolet | 355 | + 33 voltas |
15 | LMP2 | #23 Ligier | Buret, Canal, Stevens | 352 | + 36 voltas |
16 | LMP2 | #35 Dallara | Shaitar, Newey, Nato | 345 | + 43 voltas |
17 | GTE Pro | #92 Porsche | Christensen, Estre, Vanthoor | 344 | + 44 voltas |
18 | GTE Pro | #91 Porsche | Lietz, Bruni, Makowiecki | 343 | + 45 voltas |
19 | GTE Pro | #68 Ford | Hand, Muller, Bourdais | 343 | + 26.729s |
20 | GTE Pro | #67 Ford | Priaulx, Tincknell, Kanaan | 343 | + 1m59.292s |
21 | GTE Pro | #63 Chevrolet | Magnussen, Garcia, Rockenfeller | 342 | + 46 voltas |
22 | LMP2 | #47 Dallara | Lacorte, Sernagiotto, Nasr | 342 | + 4.645s |
23 | GTE Pro | #52 Ferrari | Vilander, Giovinazzi, Derani | 341 | + 47 voltas |
24 | GTE Pro | #66 Ford | Mucke, Pla, Johnson | 340 | + 48 voltas |
25 | GTE Pro | #51 Ferrari | Pier Guidi, Calado, Serra | 339 | + 49 voltas |
26 | GTE Pro | #95 Aston | Sorensen, Thiim, Turner | 339 | + 3m32.870s |
27 | GTE Pro | #71 Ferrari | Rigon, Bird, Molina | 338 | + 50 voltas |
28 | GTE Am | #77 Porsche | Campbell, Ried, Andlauer | 335 | + 53 voltas |
29 | GTE Am | #54 Ferrari | Flohr, Castellacci, Fisichella | 335 | + 1m39.044s |
30 | GTE Pro | #93 Porsche | Pilet, Tandy, Bamber | 334 | + 54 voltas |
31 | GTE Am | #85 Ferrari | Keating, Bleekemolen, Stolz | 334 | + 29.094s |
32 | GTE Am | #99 Porsche | Long, Pappas, Pumpelly | 334 | + 1m51.905s |
33 | GTE Am | #84 Ferrari | Griffin, Macneil, Segal | 332 | + 56 voltas |
34 | GTE Am | #80 Porsche | Babini, Nielsen, Maris | 332 | + 2.872s |
35 | LMP2 | #50 Ligier | Creed, Ricci, Dagoneau | 332 | + 4.753s |
36 | GTE Pro | #81 BMW | Tomczyk, Catsburg, Eng | 332 | + 23.627s |
37 | GTE Am | #56 Porsche | Bergmeister, Lindsey, Perfetti | 332 | + 37.026s |
38 | GTE Am | #61 Ferrari | Mok, Griffin, Sawa | 332 | + 2m32.499s |
39 | GTE Pro | #97 Aston | Lynn, Martin, Adam | 327 | + 61 voltas |
40 | GTE Am | #70 Ferrari | Ishikawa, Beretta, Cheever | 324 | + 64 voltas |
41 | GTE Pro | #69 Ford | Briscoe, Westbrook, Dixon | 311 | + 77 voltas |
42 | LMP1 | #5 Ginetta | Robertson, Simpson, Roussel | 289 | + 99 voltas |
43 | GTE Am | #86 Porsche | Wainwright, Barker, Davison | 283 | + 105 voltas |
44 | LMP2 | #44 Ligier | Bertolini, Jonsson, Krohn | 334 | + 54 voltas |
45 | LMP1 | #11 BR | Petrov, Aleshin, Button | 315 | Abandono |
46 | LMP2 | #48 Oreca | Lafargue, Chatin, Rojas | 312 | Abandono |
47 | GTE Am | #90 Aston | Yoluc, Hankey, Eastwood | 304 | Abandono |
48 | LMP2 | #22 Ligier | Hanson, Albuquerque, Di Resta | 288 | Abandono |
49 | GTE Pro | #64 Chevrolet | Gavin, Milner, Fassler | 259 | Abandono |
50 | LMP1 | #10 BR | Hedman, Hanley, Van Der Zande | 244 | Abandono |
51 | LMP2 | #25 Ligier | Patterson, De Jong, Kim | 237 | Abandono |
52 | GTE Am | #88 Porsche | Cairoli, Al Qubaisi, Roda | 225 | Abandono |
53 | GTE Pro | #82 BMW | Farfus, Felix Da Costa, Sims | 223 | Abandono |
54 | LMP2 | #40 Oreca | Allen, Gutierrez, Guibbert | 197 | Abandono |
55 | LMP2 | #34 Ligier | Taylor, Ledogar, Heinemeier-Hansson | 195 | Abandono |
56 | LMP1 | #6 Ginetta | Rowland, Brundle, Turvey | 137 | Abandono |
57 | LMP1 | #17 BR | Sarrazin, Orudzhev, Isaakyan | 123 | Abandono |
58 | GTE Pro | #94 Porsche | Dumas, Bernhard, Muller | 92 | Abandono |
59 | GTE Am | #98 Aston | Dalla Lana, Lamy, Lauda | 92 | Abandono |
60 | LMP1 | #4 Enso | Webb, Kraihamer, Dillmann | 65 | Abandono |
[the_ad id=”237872″]
24 horas, endurance, fernando alonso, le mans, toyota
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.