24 Horas de Daytona – Equipe de Castroneves vence; Marcos Gomes abandona na GTD
domingo, 31 de janeiro de 2021 às 20:00
Marcos Gomes
O Ferrari 488 GT3 do piloto Marcos Gomes não finalizou a corrida de hoje (domingo, 31/01), à tarde, nos Estados Unidos — a tradicional “24 Horas de Daytona” –, porém, o brasileiro campeão da Stock Car e filho do famoso “Paulão” saiu com a moral elevada entre os chefes das principais equipes que disputaram a categoria GTD (Gran Turismo Daytona). Também não foi para menos: com um carro de equipe particular (a Corsa), que largou na oitava posição do grid e ficou a maior parte do tempo fora dos top ten, o piloto da Viemar Automotive registrou a melhor volta entre todos os competidores dos 19 carros que competiram na sua categoria, com o tempo de 1min45s724.
Marcos Gomes registrou a sua marca na 452ª volta do Ferrari 488 GT3 da Scuderia Corsa, que foi pilotado também por Ryan Briscoe, um dos mais conceituados pilotos nos Estados Unidos, que estava no volante quando o carro parou, de vez na 676ª volta, além de Ed Jones e Brett Curtis. No seu último turno dessa 24 Horas de Daytona, o piloto da Viemar Automotive teve participação muito boa, por sair em 11º lugar dos boxes e entregar para o seu parceiro seguinte no sexto da categoria GTD. Mas com o registro da melhor volta da corrida, o piloto brasileiro passa a ser reconhecido por todos como um dos mais velozes de toda a história da Gran Turismo Daytona, já que na disputa, de 2019, fez a “pole-position” da categoria, com o tempo de 1min44s547.
“Foi uma pena não chegarmos ao final. Porém, não entrei na prova para ser o mais rápido entre todos os pilotos da categoria GTD, mas se isso ocorreu dentro dela, pelo menos, mostra que o nível do automobilismo brasileiro e da própria Stock Car é muito elevado. Fico também muito feliz pela brilhante vitória do Hélio Castro Neves, na classificação geral. E o pódio, em terceiro, do Augusto Farfus na classe GTLM”, diz Marcos Gomes.
Classificação geral:
Pos. | Classe | Pilotos | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DPi | R.Taylor, F.Albuquerque, A.Rossi, H.Castroneves | Konica Minolta Acura | Acura | 807 | 24h00m14.673s |
2 | DPi | J.Johnson, K.Kobayashi, S.Pagenaud, M.Rockenfeller | Ally Cadillac Racing | Cadillac | 807 | 4.704s |
3 | DPi | O.Jarvis, H.Tincknell, J.Bomarito | Mazda Motorsports | Mazda | 807 | 6.562s |
4 | DPi | D.Cameron, O.Pla, J.P.Montoya, A.Allmendinger | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | Acura | 807 | 54.418s |
5 | DPi | R.van der Zande, K.Magnussen, S.Dixon | Cadillac Chip Ganassi Racing | Cadillac | 807 | 1m07.744s |
6 | LMP2 | D.Merriman, K.Tilley, R.Dalziel, P-L.Chatin | Era Motorsport | ORECA/Gibson | 787 | 20 Laps |
7 | LMP2 | J.Farano, G.Aubry, T.Buret, M.Vaxiviere | Tower Motorsport by Starworks | ORECA/Gibson | 787 | 20 Laps |
8 | DPi | F.Nasr, M.Conway, P.Derani, C.Elliott | Whelen Engineering Racing | Cadillac | 783 | 24 Laps |
9 | LMP2 | E.Lux, D.Defrancesco, F.Schiller, C.Mies | Dragonspeed USA | ORECA/Gibson | 783 | 24 Laps |
10 | LMP2 | C.Ware, S.Yoluc, A.Dillon, S.Muller | RWR Eurasia | Ligier/Gibson | 778 | 29 Laps |
11 | GTLM | A.Garcia, J.Taylor, N.Catsburg | Corvette Racing | Chevrolet | 770 | 37 Laps |
12 | GTLM | T.Milner, N.Tandy, A.Sims | Corvette Racing | Chevrolet | 770 | 37 Laps |
13 | GTLM | J.M.Edwards, J.Krohn, A.Farfus, M.Wittmann | BMW Team RLL | BMW | 769 | 38 Laps |
14 | GTLM | J.Calado, A.P.Guidi, J.Gounon, D.Rigon | Risi Competizione | Ferrari | 769 | 38 Laps |
15 | GTLM | C.De Phillippi, P.Eng, T.Glock, B.Spengler | BMW Team RLL | BMW | 768 | 39 Laps |
16 | LMP2 | S.Thomas, T.Nunez, T.Merrill, M.Bell | WIN Autosport | ORECA/Gibson | 764 | 43 Laps |
17 | GTLM | C.MacNeil, K.Estre, R.Lietz, G.Bruni | WeatherTech Racing | Porsche | 760 | 47 Laps |
18 | LMP3 | G.Robinson, S.Pigot, S.Andrews, O.Askew | Riley Motorsports | Ligier/Nissan | 757 | 50 Laps |
19 | LMP3 | L.Willsey, J.Barbosa, W.Boyd, Y.Clairay | Sean Creech Motorsport | Ligier/Nissan | 754 | 53 Laps |
20 | LMP3 | M.Kranz, L.Horr, K.Koch, S.McAleer | Muehlner Motorsports America | Duqueine/Nissan | 750 | 57 Laps |
21 | LMP3 | J.Cox, D.Murry, A.McCusker, J.Bleekemolen | Riley Motorsports | Ligier/Nissan | 746 | 61 Laps |
22 | GTD | R.Ward, P.Ellis, I.Dontje, M.Engel | Winward Racing | Mercedes | 745 | 62 Laps |
23 | GTD | K.Habul, R.Marciello, M.Grenier, L.Stolz | Sun Energy 1 | Mercedes | 745 | 62 Laps |
24 | GTD | B.Sellers, M.Snow, C.Lewis, A.Caldarelli | Paul Miller Racing | Lamborghini | 745 | 62 Laps |
25 | GTD | T.Hindman, P.Long, J.Heylen, K.Bachler | Wright Motorsports | Porsche | 745 | 62 Laps |
26 | GTD | I.James, R.De Angelis, D.Turner, R.Gunn | Heart of Racing Team | Aston Martin | 745 | 62 Laps |
27 | GTD | B.Auberlen, R.Foley, A.Read, C.Herta | Turner Motorsport | BMW | 744 | 63 Laps |
28 | GTD | M.Root, C.Eastwood, B.Keating, R.Westbrook | TF Sport | Aston Martin | 744 | 63 Laps |
29 | GTD | S.Mann, N.Nielsen, D.Serra, M.Cressoni | AF Corse | Ferrari | 743 | 64 Laps |
30 | GTD | D.Morad, M.Skeen, B.Johnson, M.Buhk | Alegra Motorsports | Mercedes | 741 | 66 Laps |
31 | LMP3 | J.Bennett, G.Kurtz, C.Braun, M.McMurry | CORE Autosport | Ligier/Nissan | 737 | 70 Laps |
32 | GTD | R.Ferriol, E.Bamber, K.Legge, C.Nielsen | Team Hardpoint EBM | Porsche | 737 | 70 Laps |
33 | GTD | J.Potter, A.Lally, S.Pumpelly, M.Farnbacher | Magnus with Archangel | Acura | 736 | 71 Laps |
34 | DPi | T.Vautier, L.Duval, S.Bourdais | JDC-Miller Motorsports | Cadillac | 723 | Not running |
35 | LMP2 | R.Lacorte, A.Fuoco, A.Belicchi, G.Sernagiotto | Cetilar Racing | Dallara/Gibson | 710 | 97 Laps |
36 | GTD | Z.Robichon, L.Vanthoor, L.Kern, M.Campbell | Pfaff Motorsports | Porsche | 702 | 105 Laps |
37 | LMP3 | R.Lindh, C.Cassels, M.Llarena, A.Ori | Performance Tech Motorsports | Ligier/Nissan | 687 | 120 Laps |
38 | GTD | R.Megennis, Z.Veach, T.Bell, F.Montecalvo | Vasser Sullivan | Lexus | 681 | 126 Laps |
39 | GTD | E.Jones, B.Curtis, R.Briscoe, M.Gomes | Scuderia Corsa | Ferrari | 676 | Not running |
40 | GTD | A.Metni, A.Davis, J.Hildebrand, D.Yount | NTE Sport | Audi | 665 | Not running |
41 | LMP2 | B.Keating, M.Jensen, S.Huffaker, N.Lapierre | PR1/Mathiasen Motorsports | ORECA/Gibson | 664 | Not running |
42 | GTD | A.Telitz, O.Gavin, K.Kirkwood, J.Hawksworth | Vasser Sullivan | Lexus | 641 | Not running |
43 | GTD | T.Giovanis, O.Trinkler, H.Plumb, M.Plumb | Team TGM | Porsche | 515 | Not running |
44 | LMP3 | M.Kvamme, R.Norman, G.Chaves, T.Estep | Forty7 Motorsports | Duqueine/Nissan | 413 | Not running |
45 | GTD | R.Ineichen, M.Bortolotti, S.Schothorst, M.Mapelli | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 347 | Not running |
46 | GTD | M.Goikhberg, F.Perera, A.Costa, T.Zimmermann | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 195 | Not running |
47 | LMP2 | F.van Eerd, G.van der Garde, J.van Uitert, C.Milesi | Racing Team Nederland | ORECA/Gibson | 64 | Not running |
48 | LMP2 | D.Andersen, F.Habsburg, A.Fjordbach, R.Kubica | High Class Racing | ORECA/Gibson | 56 | Not running |
49 | LMP2 | R.Hodes, G.Grist, R.Van Kalmthout, B.Hanley | Dragonspeed USA | ORECA/Gibson | 53 | Not running |
Já ouviu o último Loucos por Automobilismo? Clique na imagem abaixo!
24 horas, daytona, ferrari, IMSA, marcos gomes
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.