2020: Sato supera Dixon e fatura sua segunda Indy 500
sábado, 29 de maio de 2021 às 13:30
Takuma Sato
Takuma Sato foi o grande vencedor da 104ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. Foi a segunda vitória do piloto japonês na lendária corrida, que foi atrasada em três meses e disputada sem público devido à pandemia.
A prova foi dominada pelos motores Honda. O piloto da Rahal Letterman Lanigan andou sempre entre os primeiros e assumiu a liderança pela primeira vez na 158ª volta, após passar por Scott Dixon.
O piloto da Ganassi liderou a prova desde o início, e só perdeu até então a ponta momentaneamente após seus pit stops. Entre a 103ª e a 122ª volta, ele alternou a liderança várias vezes com Alexander Rossi (Andretti), que saiu depois da briga devido a uma punição por infração nos boxes.
Dixon saiu na frente de Sato após a quinta e última rodada de pit stops, mas o japonês deu o troco na 173ª volta. o neozelandês tentou ir para cima, mas a prova acabou em bandeira amarela nas últimas cinco voltas, em virtude de forte acidente de Spencer Pigot (Carpenter) na entrada dos boxes.
Graham Rahal (RLL) completou um grande dia para sua equipe em terceiro, seguido por Santino Ferrucci. O melhor piloto da Chevrolet e da Penske foi Josef Newgarden, que andou em terceiro mas não conseguiu segurar os rivais da Honda.
O melhor brasileiro foi Hélio Castroneves. O piloto da Penske andou entre os primeiros na primeira metade da prova devido a uma tática diferente, mas acabou mesmo em 11º.
Tony Kanaan (AJ Foyt) terminou em 19º. Fernando Alonso (McLaren) chegou a tomar uma volta dos líderes e não teve ritmo para chegar perto do sonho da Tríplice Coroa: acabou apenas em 21º.
A prova de 200 voltas teve sete bandeiras amarelas. James Davison bateu na quinta volta, pouco antes de Marcus Ericsson. Na 85ª, foi a vez de Dalton Kellett. Na 92ª volta, Oliver Askew bateu forte após rodada de Conor Daly.
Na 122ª passagem, foi a vez de Alex Palou acertar o muro. Rossi, tentando se recuperar de punição, bateu na 144ª volta. E, no final, foi a vez de Pigot, que saiu tonto do seu carro.
Classificação:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Lideradas | Tempo | Volta mais rápida | Pitstops | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 200 | 3h10m05.088s | 40.524s | 5 | 0 | |
2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 200 | 111 | +0.057s | 40.793s | 5 | 0 |
3 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 200 | +0.095s | 40.792s | 5 | 0 | |
4 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | Dallara DW12-Honda | 200 | +0.392s | 40.722s | 5 | 0 | |
5 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 200 | +1.661s | 40.698s | 5 | 0 | |
6 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 200 | +3.249s | 40.576s | 5 | 0 | |
7 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 200 | +4.269s | 40.329s | 5 | 0 | |
8 | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | Dallara DW12-Honda | 200 | +5.191s | 40.712s | 5 | 0 | |
9 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 200 | +6.813s | 40.654s | 5 | 0 | |
10 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 200 | +7.961s | 40.6s | 5 | 0 | |
11 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 200 | +10.314s | 40.789s | 7 | 0 | |
12 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 200 | +13.966s | 40.746s | 6 | 0 | |
13 | Marco Andretti | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian | Dallara DW12-Honda | 200 | +16.065s | 40.998s | 5 | 0 | |
14 | Will Power | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 200 | +17.643s | 41.005s | 6 | 0 | |
15 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 200 | +19.396s | 40.718s | 6 | 0 | |
16 | J.R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 200 | +20.234s | 41.431s | 8 | 0 | |
17 | Max Chilton | Carlin | Dallara DW12-Chevrolet | 200 | +21.491s | 41.317s | 9 | 0 | |
18 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 200 | +24.701s | 40.718s | 6 | 0 | |
19 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 199 | +1 lap | 40.976s | 5 | 0 | |
20 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 199 | +1 lap | 40.397s | 7 | 0 | |
21 | Fernando Alonso | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 199 | +1 lap | 41.157s | 7 | 0 | |
22 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 198 | +2 laps | 40.54s | 9 | 0 | |
23 | Benjamin Hanley | DragonSpeed | Dallara DW12-Honda | 198 | +2 laps | 41.695s | 9 | 0 | |
24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 198 | +2 laps | 41.235s | 8 | 0 | |
Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl Autosport | Dallara DW12-Honda | 194 | DNF | 40.984s | 6 | 0 | ||
26 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 187 | +13 laps | 41.041s | 8 | 0 | |
Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 143 | DNF | 41.039s | 4 | 0 | ||
Alex Palou | Dale Coyne Racing with Team Goh | Dallara DW12-Honda | 121 | DNF | 40.52s | 3 | 0 | ||
Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 91 | DNF | 41.097s | 3 | 0 | ||
Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 91 | DNF | 41.037s | 4 | 0 | ||
Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 82 | DNF | 41.874s | 2 | 0 | ||
Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 24 | DNF | 41.38s | 0 | 0 | ||
James Davison | Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing, Byrd and Belardi Auto Racing | Dallara DW12-Honda | 4 | DNF | 43.962s | 0 | 0 |
comentarios indy, Comente sobre a Indy, indy 2021, melhor site indy
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.