NASCAR – Keselowski economiza e vence quarta do ano em Kentucky
domingo, 10 de julho de 2016 às 0:13Brad Keselowski venceu na noite deste sábado a “Quaker State 400”, 18ª etapa da NASCAR Sprint Cup em 2016, no Kentucky Speedway. Foi a quarta vitória dele na temporada.
O piloto da Penske teve que economizar combustível nas voltas finais para vencer. Praticamente todos os líderes precisaram fazer um splash and go nas 16 voltas finais, mas ele se aguentou na pista, mesmo estando bem lento por vezes.
Carl Edwards, que também não parou, chegou pressionando em segundo, a 0s175. Keselowski havia assumido a ponta a 68 voltas do final, após passar por Kevin Harvick, e depois disso só a perdeu momentaneamente para Matt Kenseth restando sete, antes do piloto da Joe Gibbs parar.
Ryan Newman chegou na terceira posição, seguido por Kurt Busch, Tony Stewart, Greg Biffle e Jamie McMurray. Kenseth ainda foi oitavo, seguido por Harvick, que liderou 128 das 267 voltas, a maior parte na primeira metade da prova. Mas ele perdeu terreno após dois pit stops ruins, antes do splash and go final.
Martin Truex Jr. liderava a corrida até ser punido por uma violação nos boxes em bandeira amarela. Caiu para 23º, voltou para terceiro, mas com o reabastecimento final acabou em décimo.
A prova teve nove líderes diferentes e 16 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada 11 vezes, totalizando 53 voltas, igualando o recorde do oval de 1,5 milha.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro | Marca | Grid |
1 | Brad Keselowski | Ford | 2 | |
2 | Carl Edwards | Toyota | 5 | |
3 | Ryan Newman | Chevrolet | 14 | |
4 | Kurt Busch | Chevrolet | 3 | |
5 | Tony Stewart | Chevrolet | 22 | |
6 | Greg Biffle | Ford | 23 | |
7 | Jamie McMurray | Chevrolet | 16 | |
8 | Matt Kenseth | Toyota | 11 | |
9 | Kevin Harvick | Chevrolet | 1 | |
10 | Martin Truex Jr. | Toyota | 7 | |
11 | Trevor Bayne | 6 | Ford | 17 |
12 | Kyle Busch | Toyota | 6 | |
13 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 13 | |
14 | Kasey Kahne | Chevrolet | 18 | |
15 | Denny Hamlin | Toyota | 10 | |
16 | Austin Dillon | Chevrolet | 12 | |
17 | Danica Patrick | Chevrolet | 27 | |
18 | Paul Menard | Chevrolet | 24 | |
19 | Kyle Larson | Chevrolet | 20 | |
20 | Aric Almirola | Ford | 26 | |
21 | Cole Whitt | Chevrolet | 36 | |
22 | David Ragan | Toyota | 31 | |
23 | Clint Bowyer | Chevrolet | 25 | |
24 | Josh Wise | Chevrolet | 40 | |
25 | Ty Dillon | Chevrolet | 30 | |
26 | Michael Annett | 46 | Chevrolet | 37 |
27 | Reed Sorenson | Chevrolet | 39 | |
28 | Jeffrey Earnhardt | Ford | 38 | |
29 | Landon Cassill | Ford | 29 | |
30 | Casey Mears | Chevrolet | 28 | |
31 | Chase Elliott | Chevrolet | 8 | |
32 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 9 | |
33 | Brian Scott | 44 | Ford | 32 |
34 | Regan Smith | Chevrolet | 33 | |
35 | Ryan Blaney | Ford | 15 | |
36 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 19 | |
37 | Chris Buescher | Ford | 34 | |
38 | Matt DiBenedetto | Toyota | 35 | |
39 | Joey Logano | Ford | 4 | |
40 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 21 |
2016, brad keselowski, carl edwards, joe gibbs, kentucky, Kevin Harvick, nascar, noite, penske, sábado, sprint cup, vitoria, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.