F1 – Hamilton confirma favoritismo e faz a pole na China
sábado, 11 de abril de 2015 às 5:08Lewis Hamilton superou seu companheiro de equipe na Mercedes, Nico Rosberg, por menos de meio décimo de segundo para conquistar a pole position para o GP da China em Xangai.
O tempo de 1m35.782s do atual campeão mundial em sua primeira tentativa na Q3 enfatizou seu status de favorito demonstrado nos treinos livres, com Rosberg três décimos atrás naquele momento. No entanto, a batalha final foi mais acirrada, com Hamilton não conseguindo melhorar e Rosberg ficando a 0.042s.
Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o terceiro, quase um segundo mais lento do que Hamilton e à frente das Williams de Felipe Massa e Valtteri Bottas – que por sua vez bateram a segunda Ferrari de Kimi Raikkonen, sexto colocado.
Daniel Ricciardo vai largar em sétimo, enquanto seu companheiro Daniil Kvyat não conseguiu passar para a Q3 pela segunda vez em três participações com a Red Bull, ficando apenas em 12º. Romain Grosjean (Lotus) foi o oitavo; seu companheiro Pastor Maldonado ficou fora da Q3 por apenas 0.007s e largará em 11º.
A Sauber foi a equipe intermediária que brilhou e esteve presente na Q3 desta vez, garantindo a quinta fila com Felipe Nasr e Marcus Ericsson. Já a Toro Rosso ficou na Q2. Max Verstappen, que travou as rodas em sua última tentativa, e Carlos Sainz Jr. dividem a sétima fila.
Os tempos encorajadores da McLaren na sexta-feira foram enganosos, já que Jenson Button e Fernando Alonso não passaram da Q1 e da nona fila, separados por apenas 0.004s.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.285 | 1:36.423 | 1:35.782 | 12 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.496 | 1:36.747 | 1:35.824 | 12 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.502 | 1:36.957 | 1:36.687 | 17 |
4 | Felipe Massa | Williams | 1:38.433 | 1:37.357 | 1:36.954 | 15 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.014 | 1:37.763 | 1:37.143 | 15 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:37.790 | 1:37.109 | 1:37.232 | 17 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:38.534 | 1:37.939 | 1:37.540 | 18 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:38.209 | 1:38.063 | 1:37.905 | 20 |
9 | Felipe Nasr | Sauber | 1:38.521 | 1:38.017 | 1:38.067 | 16 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:38.941 | 1:38.127 | 1:38.158 | 15 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:38.563 | 1:38.134 | 13 | |
12 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:39.051 | 1:38.209 | 13 | |
13 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.387 | 1:38.393 | 14 | |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:38.622 | 1:38.538 | 14 | |
15 | Sergio Perez | Force India | 1:38.903 | 1:39.290 | 10 | |
16 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:39.216 | 6 | ||
17 | Jenson Button | McLaren | 1:39.276 | 6 | ||
18 | Fernando Alonso | McLaren | 1:39.280 | 8 | ||
19 | Will Stevens | Marussia | 1:42.091 | 6 | ||
20 | Roberto Merhi | Marussia | 1:42.842 | 8 |
2015, autoracing, china, classificação, domínio, equipe, f1, formula 1, formula-1, gp, lewis hamilton, mercedes, noticias, pole position, sábado, xangai
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.